Secours Yeti BIPLACE :: GIN
Secours Yeti BIPLACE :: GIN
Prix régulier
940,00 €
Prix de vente
940,00 €
Prix régulier
0,00 €
Taxe incluse.
Expédition calculée au moment du paiement.
Le parachute de secours Yeti Biplace est rond avec une grande surface (40% de surface supplémentaire) pour un faible encombrement. Pour parapente et paramoteur.
Spécifications techniques
| Taille | 27 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface (m2) | 26.9 | 34.2 | 40.0 | 45.0 | 50.2 | 60.96 |
| Number of Gores | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Longueur de suspente (m) | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 7.63 | 8.04 | 8.85 |
| Ligne centrale (m) | 5.24 | 5.89 | 6.34 | 6.71 | 7.08 | 7.78 |
| Poids (kg) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.03 | 2.6 | 3.1 |
| Volume plié (cm3) | 3700 | 4000 | 4500 | 6400 | 7700 | 8600 |
| Taux de chute à la charge max (m/s) | 5.07 | 5.03 | 5.13 | 5.25 | 5.2/5.4 (160kg/180kg) | 5.17 |
| Charge maximale (kg) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
| Certification | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
Spécifications techniques
| Taille | 27 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface (m2) | 26.9 | 34.2 | 40.0 | 45.0 | 50.2 | 60.96 |
| Number of Gores | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 |
| Longueur de suspente (m) | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 7.63 | 8.04 | 8.85 |
| Ligne centrale (m) | 5.24 | 5.89 | 6.34 | 6.71 | 7.08 | 7.78 |
| Poids (kg) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.03 | 2.6 | 3.1 |
| Volume plié (cm3) | 3700 | 4000 | 4500 | 6400 | 7700 | 8600 |
| Taux de chute à la charge max (m/s) | 5.07 | 5.03 | 5.13 | 5.25 | 5.2/5.4 (160kg/180kg) | 5.17 |
| Charge maximale (kg) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
| Certification | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
Les questions qu'on nous pose
Secours rond ou Secours carré ?
Secours rond ou Secours carré ?
Quand replier mon parachute de secours ?
Quand replier mon parachute de secours ?
Quelle est la durée de vie de mon parachute de secours ?
Quelle est la durée de vie de mon parachute de secours ?
Secours ventral : attaché aux épaules ou aux maillons principaux ?
Secours ventral : attaché aux épaules ou aux maillons principaux ?
Nous sommes Test Center
Testez voiles, sellettes et accessoires directement sur site, avec l'accompagnement de nos moniteurs.
Notre test center vous permet de choisir votre matériel en conditions réelles, sans compromis.


