Parapente ALPHA DLS :: ADVANCE
Parapente ALPHA DLS :: ADVANCE

COME FLY WITH ME
L'ALPHA DLS est la version allégée de l'Alpha. Elle est jusqu'à 800g plus légère que la version Classique et atteint des performances supérieures.
Idéale pour le Hike & Fly, les voyages et même les premiers vols de distance, la nouvelle ALPHA DLS amène la voile entrée de gamme à un niveau de performance et de sécurité passive inédit.
- parapente d'entrée de gamme plus léger et polyvalent à partir de 3,6 kg
- encore plus de performance que la version Classique
- idéal pour Marche & Vol, les voyages et même les premiers vols de distance

- Confortpack 4
- Compressbag
- Kit de réparation
- Mini manche à air
- Livret de prise en mains

| ALPHA DLS | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat | m2 | 21.57 | 23.66 | 25.86 | 28.36 | 31.85 |
| Surface projetée | m2 | 18.63 | 20.44 | 22.13 | 24.26 | 27.25 |
| Poids de décollage | kg | 50-80 | 60-95 | 70-110 | 85-125 | 100-145 |
| Plage de poids idéale | kg | 58-68 | 68-80 | 80-95 | 95-110 | 110-130 |
| Poids de l'aile | kg | 3.60 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.95 |
| Envergure | m | 10.26 | 10.75 | 11.23 | 11.76 | 12.47 |
| Envergure projetée | m | 8.25 | 8.64 | 8.93 | 9.35 | 9.91 |
| Allongement | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
| Allongement projeté | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
| Corde maximum | m | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.97 | 3.14 |
| Cellules | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Homologation | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |

Matériaux
| Bord d'attaque | Skytex 38 universal |
|---|---|
| Extrados | Skytex 38 universal |
| Intrados | Skytex 27 classic II |
| Filet | Skytex 32 universal |
| Profils suspentés | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
| Profils non suspentés | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
| Diagonales | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
| Bandeau de tension | Skytex 40 hard finish, Skytex 32 hard finish |
| Suspentes principales | A-7343-340, -280, -230, -190, -140 |
| Gallerie | A-8001-190, -130, -090, -070, -050 |
| Freins | DSL 070, DFL 115 |
| Commandes | A-7850-240 |
| Stabilo | A-7343-140 |
| Elevateurs | PES/Technora 12mm |
| Maillons | MR Delta 3.5mm / S12 |

Les questions qu'on nous pose
Je sors de stage d'autonomie, j’ai même validé mon Brevet Initial. Pourquoi mes moniteurs me conseillent de voler avec une aile “Ecole” en EN A ?
Je sors de stage d'autonomie, j’ai même validé mon Brevet Initial. Pourquoi mes moniteurs me conseillent de voler avec une aile “Ecole” en EN A ?
Je ne comprends rien à la catégorie en EN B ! Ma marque préférée propose 4 modèles homologués B…
Je ne comprends rien à la catégorie en EN B ! Ma marque préférée propose 4 modèles homologués B…
Puis-je essayer avant d’acheter ?
Puis-je essayer avant d’acheter ?
Qu’est-ce que l'allongement ? Est-ce important dans le choix de mon aile?
Qu’est-ce que l'allongement ? Est-ce important dans le choix de mon aile?
Nous sommes Test Center
Testez voiles, sellettes et accessoires directement sur site, avec l'accompagnement de nos moniteurs.
Notre test center vous permet de choisir votre matériel en conditions réelles, sans compromis.


